2019 год |
Средний размер назначенных месячных пенсий |
Средний размер назначенных пенсий по возрасту |
Январь | 381,17 | 393,27 |
Февраль | 381,80 | 393,51 |
Март | 381,80 | 393,51 |
Апрель | 381,80 | 393,51 |
Май | 405,05 | 418,41 |
Июнь | 405,05 | 418,41 |
Июль | 405,05 | 418,41 |
Август | 432,27 | 446,84 |
Сентябрь | 432,27 | 446,84 |
Октябрь | 432,27 | 446,84 |
Ноябрь | ||
Декабрь |