Рус
| Средний размер пенсии по возрасту * | ||||||||||||
| рублей | ||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2020 | 457,49 | 458,34 | 458,34 | 458,34 | 459,19 | 459,19 | 485,14 | 486,14 | 486,14 | 486,14 | 485,81 | 511,34 |
| 2021 | 511,34 | 512,78 | 512,78 | 512,78 | 511,27 | 511,27 | 511,27 | 511,78 | 545,01 | 545,01 | 545,22 | 544,59 |
| 2022 | 544,59 | 545,79 | 581,31 | 581,31 | 583,08 | 583,08 | 583,08 | 639,61 | 639,61 | 639,61 | 640,74 | 670,49 |
| 2023 | 670,49 | 670,50 | 670,50 | 670,50 | 702,64 | 702,64 | 702,64 | 703,78 | 736,58 | 736,58 | 736,79 | 736,40 |
| 2024 | 736,40 | 810,60 | 810,60 | 810,60 | 811,64 | 811,64 | 811,64 | 813,25 | 813,25 | 850,88 | 851,58 | 851,50 |
| 2025 | 851,24 | 932,24 | 932,24 | 932,24 | 933,57 | |||||||
| январь | январь - февраль | январь - март | январь - апрель | январь - май | январь - июнь | январь - июль | январь - август | январь - сентябрь | январь - октябрь | январь - ноябрь | январь - декабрь | |
| 2020 | 457,49 | 457,92 | 458,06 | 458,13 | 458,34 | 458,48 | 462,29 | 465,27 | 467,59 | 469,45 | 470,93 | 474,30 |
| 2021 | 511,34 | 512,06 | 512,30 | 512,42 | 512,19 | 512,04 | 511,93 | 511,91 | 515,59 | 518,53 | 520,96 | 522,93 |
| 2022 | 544,59 | 545,19 | 557,23 | 563,25 | 567,22 | 569,86 | 571,75 | 580,23 | 586,83 | 592,11 | 596,53 | 602,69 |
| 2023 | 670,49 | 670,50 | 670,50 | 670,50 | 676,93 | 681,21 | 684,27 | 686,71 | 692,25 | 696,69 | 700,33 | 703,34 |
| 2024 | 736,40 | 773,50 | 785,87 | 792,05 | 795,97 | 798,58 | 800,45 | 802,05 | 803,29 | 808,05 | 812,01 | 815,30 |
| 2025 | 851,24 | 891,74 | 905,24 | 911,99 | 916,31 | |||||||
| Отношение среднего размера пенсии по возрасту* к бюджету прожиточного минимума для пенсионеров | ||||||||||||
| процентов | ||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 2020 | 257,3 | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 245,3 | 245,3 | 259,1 | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 248,9 | 262,0 |
| 2021 | 262,0 | 257,5 | 257,5 | 257,5 | 246,9 | 246,9 | 246,9 | 238,1 | 253,6 | 253,6 | 250,1 | 249,8 |
| 2022 | 249,8 | 243,5 | 259,4 | 259,4 | 251,0 | 251,0 | 251,0 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 251,0 | 262,6 |
| 2023 | 262,6 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 264,2 | 264,2 | 264,2 | 259,6 | 271,7 | 271,7 | 269,6 | 269,5 |
| 2024 | 269,5 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | 258,9 | 258,9 | 270,9 | 266,2 | 266,2 |
| 2025 | 266,1 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 279,9 | |||||||
| * Неработающего пенсионера Данные корректируются после каждого очередного перерасчета пенсий в связи с изменением величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и (или) перерасчете трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. |
||||||||||||